主页 > 填报指南 > 正文
2019年新2会员管理端10888分专业填报志愿代号提示(山东省)
信息索引: 生成日期: 2019-07-16 14:23 发文机构:
发文字号: 发文字号 信息类别: 依申请公开
2019年夏季高考文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 01 数控技术 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 02 机电一体化技术 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 03 机械制造与自动化 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 04 模具设计与制造 3 5000 5 普通类 P38
D009 文史 05 汽车检测与维修技术 3 5000 5 普通类 P38
D009 文史 06 新能源汽车技术 3 5000 25 普通类 P38
D009 文史 09 电力系统自动化技术 3 5000 15 普通类 P38
D009 文史 10 电气自动化技术 3 5000 30 普通类 P38
D009 文史 11 电子信息工程技术 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 12 工业机器人技术 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 13 计算机应用技术 3 5000 30 普通类 P38
D009 文史 14 软件技术 3 5000 30 普通类 P38
D009 文史 15 通信技术 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 16 物联网应用技术 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 17 云计算技术与应用 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 18 大数据技术与应用 3 5000 15 普通类 P38
D009 文史 19 应用化工技术 3 5000 5 普通类 P38
D009 文史 20 石油化工技术 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 21 工业分析技术 3 5000 5 普通类 P38
D009 文史 22 药物制剂技术 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 23 食品营养与检测 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 24 生物制药技术 3 5000 15 普通类 P38
D009 文史 25 园林技术 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 26 建筑工程技术 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 27 建设工程管理 3 5000 15 普通类 P38
D009 文史 28 工程造价 3 5000 72 普通类 P38
D009 文史 29 财务管理 3 4800 35 普通类 P38
D009 文史 30 会计 3 4800 144 普通类 P38
D009 文史 31 投资与理财 3 4800 10 普通类 P38
D009 文史 32 金融管理 3 4800 10 普通类 P38
D009 文史 33 国际商务 3 4800 20 普通类 P38
D009 文史 34 市场营销 3 4800 25 普通类 P38
D009 文史 35 电子商务 3 4800 25 普通类 P38
D009 文史 36 物流管理 3 4800 25 普通类 P38
D009 文史 37 快递运营管理 3 4800 5 普通类 P38
D009 文史 38 人力资源管理 3 4800 30 普通类 P38
D009 文史 39 旅游管理 3 4800 5 普通类 P38
D009 文史 40 酒店管理 3 4800 5 普通类 P38
D009 文史 41 护理 3 5000 110 普通类 P38
D009 文史 42 助产 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 43 老年服务与管理 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 44 临床医学 3 5000 100 普通类 P38
D009 文史 45 口腔医学技术 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 46 康复治疗技术 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 47 药学 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 48 中药学 3 5000 20 普通类 P38
D009 文史 49 建筑装饰工程技术 3 5000 15 普通类 P38
D009 文史 50 环境艺术设计 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 51 工业设计 3 5000 3 普通类 P38
D009 文史 52 动漫制作技术 3 5000 15 普通类 P38
D009 文史 53 数字媒体应用技术 3 5000 10 普通类 P38
D009 文史 54 学前教育(师范类) 3 5000 140 普通类 P38
D009 文史 55 陶瓷设计与工艺 3 5000 5 普通类 P38
D009 文史 56 工艺美术品设计 3 5000 5 普通类 P38
D009 文史 57 商务英语 3 4800 30 普通类 P38
D009 文史 58 应用英语 3 4800 30 普通类 P38
D009 文史 59 空中乘务 3 4800 5 普通类 P38
D009 理工 01 数控技术 3 5000 30 普通类 P119-120
D009 理工 02 机电一体化技术 3 5000 80 普通类 P119-120
D009 理工 03 机械制造与自动化 3 5000 35 普通类 P119-120
D009 理工 04 模具设计与制造 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 05 汽车检测与维修技术 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 06 新能源汽车技术 3 5000 35 普通类 P119-120
D009 理工 09 电力系统自动化技术 3 5000 20 普通类 P119-120
D009 理工 10 电气自动化技术 3 5000 60 普通类 P119-120
D009 理工 11 电子信息工程技术 3 5000 20 普通类 P119-120
D009 理工 12 工业机器人技术 3 5000 20 普通类 P119-120
D009 理工 13 计算机应用技术 3 5000 25 普通类 P119-120
D009 理工 14 软件技术 3 5000 20 普通类 P119-120
D009 理工 15 通信技术 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 16 物联网应用技术 3 5000 15 普通类 P119-120
D009 理工 17 云计算技术与应用 3 5000 15 普通类 P119-120
D009 理工 18 大数据技术与应用 3 5000 15 普通类 P119-120
D009 理工 19 应用化工技术 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 20 石油化工技术 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 21 工业分析技术 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 22 药物制剂技术 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 23 食品营养与检测 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 24 生物制药技术 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 25 园林技术 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 26 建筑工程技术 3 5000 20 普通类 P119-120
D009 理工 27 建设工程管理 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 28 工程造价 3 5000 60 普通类 P119-120
D009 理工 29 财务管理 3 4800 20 普通类 P119-120
D009 理工 30 会计 3 4800 100 普通类 P119-120
D009 理工 31 投资与理财 3 4800 5 普通类 P119-120
D009 理工 32 金融管理 3 4800 5 普通类 P119-120
D009 理工 33 国际商务 3 4800 10 普通类 P119-120
D009 理工 34 市场营销 3 4800 15 普通类 P119-120
D009 理工 35 电子商务 3 4800 15 普通类 P119-120
D009 理工 36 物流管理 3 4800 15 普通类 P119-120
D009 理工 37 快递运营管理 3 4800 2 普通类 P119-120
D009 理工 38 人力资源管理 3 4800 10 普通类 P119-120
D009 理工 39 旅游管理 3 4800 5 普通类 P119-120
D009 理工 40 酒店管理 3 4800 5 普通类 P119-120
D009 理工 41 护理 3 5000 70 普通类 P119-120
D009 理工 42 助产 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 43 老年服务与管理 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 44 临床医学 3 5000 80 普通类 P119-120
D009 理工 45 口腔医学技术 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 46 康复治疗技术 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 47 药学 3 5000 15 普通类 P119-120
D009 理工 48 中药学 3 5000 15 普通类 P119-120
D009 理工 49 建筑装饰工程技术 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 50 环境艺术设计 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 51 工业设计 3 5000 2 普通类 P119-120
D009 理工 52 动漫制作技术 3 5000 10 普通类 P119-120
D009 理工 53 数字媒体应用技术 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 54 学前教育(师范类) 3 5000 115 普通类 P119-120
D009 理工 55 陶瓷设计与工艺 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 56 工艺美术品设计 3 5000 5 普通类 P119-120
D009 理工 57 商务英语 3 4800 10 普通类 P119-120
D009 理工 58 应用英语 3 4800 10 普通类 P119-120
D009 理工 59 空中乘务 3 4800 5 普通类 P119-120
注:招生计划、生源范围以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准

2019年夏季高考专本衔接分段培养文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 94 会计
    (衔接临沂大学会计学,“3+2”对口贯通分段培养)
3 4800 40 专本衔接分段培养 P70
D009 理工 91 汽车检测与维修技术
    (衔接山东交通学院车辆工程,“3+2”对口贯通分段培养)
3 5000 40 专本衔接分段培养 P154
D009 理工 92 电气自动化技术
    (衔接山东交通学院电气工程及其自动化,“3+2”对口贯通分段培养)
3 5000 80 专本衔接分段培养 P154
D009 理工 93 应用化工技术
    (衔接山东理工大学化学工程与工艺,“3+2”对口贯通分段培养)
3 5000 80 专本衔接分段培养 P154
D009 理工 94 会计
    (衔接临沂大学会计学,“3+2”对口贯通分段培养)
3 4800 40 专本衔接分段培养 P154
注:招生计划、生源范围以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准

2019年夏季高考技师合作办学理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 理工 J1 数控技术
    (在淄博市技师学院上课)
3 5000 40 技师合作办学 P156
D009 理工 J2 电气自动化技术
    (在淄博市技师学院上课)
3 5000 40 技师合作办学 P156
注:招生计划、生源范围以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准

2019年夏季高考高职院校专项计划文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 N1 模具设计与制造
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N2 汽车营销与服务
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N3 电子信息工程技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 10 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N4 计算机应用技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N5 生物制药技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N6 工程造价(高职院校专项计划) 3 5000 10 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N7 市场营销(高职院校专项计划) 3 4800 5 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N8 护理(高职院校专项计划) 3 5000 10 高职院校专项计划 P72
D009 文史 N9 动漫制作技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P72
D009 文史 NA 学前教育
    (高职院校专项计划,师范类)
3 5000 10 高职院校专项计划,师范类 P72
D009 理工 N1 模具设计与制造
    (高职院校专项计划)
3 5000 10 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N2 汽车营销与服务
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N3 电子信息工程技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 10 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N4 计算机应用技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N5 生物制药技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N6 工程造价(高职院校专项计划) 3 5000 10 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N7 市场营销(高职院校专项计划) 3 4800 5 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N8 护理(高职院校专项计划) 3 5000 10 高职院校专项计划 P158
D009 理工 N9 动漫制作技术
    (高职院校专项计划)
3 5000 5 高职院校专项计划 P158
D009 理工 NA 学前教育
    (高职院校专项计划,师范类)
3 5000 5 高职院校专项计划,师范类 P158
注:招生计划、生源范围以《2020年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准

2019年夏季高考中外合作办学文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 W1 物流管理(中外合作办学) 3 12000 10 中外合作办学 P73
D009 文史 W2 动漫制作技术(中外合作办学) 3 8600 10 中外合作办学 P73
D009 理工 W1 物流管理(中外合作办学) 3 12000 5 中外合作办学 P160
D009 理工 W2 动漫制作技术(中外合作办学) 3 8600 10 中外合作办学 P160
注:招生计划、生源范围以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准

2019年夏季高考校企合作办学文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 Q1 空中乘务(校企合作北京中航天使教育科技集团有限公司) 3 8800 10 校企合作 P79
D009 文史 Q2 汽车检测与维修技术(校企合作润华集团股份有限公司) 3 8800 10 校企合作 P79
D009 文史 Q3 新能源汽车技术(校企合作山东国金汽车制造有限公司) 3 8800 15 校企合作 P79
D009 文史 Q4 应用化工技术(校企合作山东一诺威聚氨酯股份有限公司) 3 8000 10 校企合作 P79
D009 文史 Q5 会计(校企合作新道科技股份有限公司) 3 8800 15 校企合作 P79
D009 文史 Q6 市场营销(校企合作鲁南制药集团有限公司) 3 7800 20 校企合作 P79
D009 文史 Q7 国际商务(校企合作青岛光谷教育科技有限公司) 3 7800 15 校企合作 P79
D009 文史 X2 物联网应用技术(校企合作济南华恒兴通信科技有限公司) 3 9000 10 校企合作 P79
D009 文史 X3 云计算技术与应用(校企合作南京第五十五所技术开发有限公司) 3 8800 10 校企合作 P79
D009 文史 X4 软件技术(校企合作联想北京有限公司) 3 8800 15 校企合作 P79
D009 文史 X5 建设工程管理(校企合作山东智筑侠信息科技有限公司) 3 8000 10 校企合作 P79
D009 文史 X6 电子商务(校企合作青岛光谷教育科技有限公司) 3 7800 10 校企合作 P79
D009 文史 X8 建筑装饰工程技术(校企合作北京海天恒基装饰有限公司) 3 8800 14 校企合作 P79
D009 文史 X9 工艺美术品设计(校企合作山东统一陶瓷科技有限公司) 3 8800 10 校企合作 P79
D009 理工 Q1 空中乘务(校企合作北京中航天使教育科技集团有限公司) 3 8800 10 校企合作 P166
D009 理工 Q2 汽车检测与维修技术(校企合作润华集团股份有限公司) 3 8800 15 校企合作 P166
D009 理工 Q3 新能源汽车技术(校企合作山东国金汽车制造有限公司) 3 8800 20 校企合作 P166
D009 理工 Q4 应用化工技术(校企合作山东一诺威聚氨酯股份有限公司) 3 8000 10 校企合作 P166
D009 理工 Q5 会计(校企合作新道科技股份有限公司) 3 8800 15 校企合作 P166
D009 理工 Q6 市场营销(校企合作鲁南制药集团有限公司) 3 7800 10 校企合作 P166
D009 理工 Q7 国际商务(校企合作青岛光谷教育科技有限公司) 3 7800 5 校企合作 P166
D009 理工 X2 物联网应用技术(校企合作济南华恒兴通信科技有限公司) 3 9000 10 校企合作 P166
D009 理工 X3 云计算技术与应用(校企合作南京第五十五所技术开发有限公司) 3 8800 10 校企合作 P166
D009 理工 X4 软件技术(校企合作联想北京有限公司) 3 8800 15 校企合作 P166
D009 理工 X5 建设工程管理(校企合作山东智筑侠信息科技有限公司) 3 8000 10 校企合作 P166
D009 理工 X6 电子商务(校企合作青岛光谷教育科技有限公司) 3 7800 10 校企合作 P166
D009 理工 X8 建筑装饰工程技术(校企合作北京海天恒基装饰有限公司) 3 8800 6 校企合作 P166
D009 理工 X9 工艺美术品设计(校企合作山东统一陶瓷科技有限公司) 3 8800 5 校企合作 P166
注:招生计划、生源范围以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准

2019年夏季高考艺术文、艺术理志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 艺术文 Y1 视觉传播设计与制作(美术类) 3 6000 25 艺术文 P176
D009 艺术理 Y1 视觉传播设计与制作(美术类) 3 6000 5 艺术理 P183
注:招生计划、生源范围以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准

2019年春季高考类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 春季高考 28 工程造价 3 5000 20 春季财经 P196
D009 春季高考 29 财务管理 3 4800 30 春季财经 P196
D009 春季高考 31 投资与理财 3 4800 5 春季财经 P196
D009 春季高考 32 金融管理 3 4800 5 春季财经 P196
D009 春季高考 41 护理 3 5000 150 春季护理 P196
D009 春季高考 42 助产 3 5000 20 春季护理 P196
D009 春季高考 19 应用化工技术 3 5000 5 春季化工 P196
D009 春季高考 02 机电一体化技术 3 5000 10 春季机电一体化 P196
D009 春季高考 25 园林技术 3 5000 5 春季农林果蔬 P196
D009 春季高考 05 汽车检测与维修技术 3 5000 5 春季汽车 P196
D009 春季高考 06 新能源汽车技术 3 5000 5 春季汽车 P196
D009 春季高考 34 市场营销 3 4800 20 春季商贸 P196
D009 春季高考 35 电子商务 3 4800 10 春季商贸 P196
D009 春季高考 37 快递运营管理 3 4800 5 春季商贸 P196
D009 春季高考 26 建筑工程技术 3 5000 10 春季土建 P196
D009 春季高考 13 计算机应用技术 3 5000 15 春季信息技术 P196
D009 春季高考 52 动漫制作技术 3 5000 10 春季信息技术 P196
D009 春季高考 54 学前教育(师范类) 3 5000 80 春季学前教育 P196
D009 春季高考 44 临床医学 3 5000 40 春季医药 P196
D009 春季高考 45 口腔医学技术 3 5000 5 春季医药 P196
D009 春季高考 46 康复治疗技术 3 5000 5 春季医药 P196
D009 春季高考 47 药学 3 5000 5 春季医药 P196
注:招生计划、生源范围以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准


版权所有:新2会员管理端10888 技术支持与维护新2会员管理端10888数据与信息中心
?